أمطار على مناطق متفرقة من البلاد
| الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر |
| الحوض الشرقي | باسكنو | سره دوبه | 50 مم |
| لحسي لبيظ | 41 مم | ||
| باسكنو | 25 مم | ||
| حاسي أهل شنان | 21 مم | ||
| فصاله | 20 مم | ||
| تمبدغه | كراد | 50 مم | |
| طير طوبه | 40 مم | ||
| أم كفه | 40 مم | ||
| بوصطيله | 32 مم | ||
| شرم الشيخ | 31 مم | ||
| ديده قلي | 30 مم | ||
| خنفة أهل داه | 30 مم | ||
| أهل ديده | 25 مم | ||
| حاسي بابه | 25 مم | ||
| حاسي اهل عباس | 20 مم | ||
| لبحيره | 17 مم | ||
| بوصطه | 15 مم | ||
| تمبدغه | 15 مم | ||
| أبريدلي | 10 مم | ||
| البدع | 07 مم | ||
| أقويركت اهل بيه | 05 مم | ||
| حاسي أهل بكاي | 03 مم | ||
| أمرج | بوطيب | 31 مم | |
| أنجامه 1 | 30 مم | ||
| دار العافيه الشرفه | 30 مم | ||
| لعتيك | 25 مم | ||
| الزرك | 21 مم | ||
| آكوينيت | 20 مم | ||
| المزوزيه | 10 مم | ||
| دار البركه1 | 10 مم | ||
| أم أعشيش | 09 مم | ||
| الملس | 09 مم | ||
| جكني | التوكه1 | 40 مم | |
| خوصات أهل الحسن | 36 مم | ||
| بلد طيب أهل عبد لله ولد جدو | 10 مم | ||
| جكني | 06 مم | ||
| النعمه | كنار | 31 مم | |
| المطار | 27 مم | ||
| تفرغ زينه | 23 مم | ||
| سويف النبله | 20 مم | ||
| مكطع لبيظ | 15 مم | ||
| بوخزامه | 15 مم | ||
| مفتاحه 1 | 15 مم | ||
| النعمه | 10 مم | ||
| أظهر | أنبيكت لحواش | 18 مم | |
| ولاته | كري اللرباط | 30 مم | |
| أقليك المجموعه | 20 مم | ||
| قلب أجمل | 15 مم | ||
| ولاته | 10 مم | ||
| الحوض الغربي | أطويل | أبريمه | 25 مم |
| بغداد | 20 مم | ||
| أطويل | 04 مم | ||
| كوبني | صدره بيظه | 25 مم | |
| رزام | 20 مم | ||
| كوبني | 13 مم | ||
| لعصابه | كنكوصه | بافراره | 40 مم |
| تناها | 05 مم | ||
| كوركول | مقامه | أتويجيله | 30 مم |
| مقامه | 08 مم | ||
| دار البيظه | 05 مم | ||
| ضأأو | 03 مم | ||
| أمبود | النعيم | 10 مم | |
| تكانت | تيشيت | تيشيت | 12 مم |
| كيدي ماغه | غابو | مدن بوبو | 20 مم |
| كليله | 10 مم | ||
| أشليخه | 07 مم | ||
| واد أنعاج | 06 مم | ||
| بغداد أهل أعليات | 05 مم | ||
| الكتان | 05 مم | ||
| كدجيول 1 | 05 مم | ||
| المسلم 2 | 04 مم | ||
| غابو | 04 مم | ||
| دجيكوني | 03 مم |




